Aquí encontrara un registro de los trabajos mas recientes de nuestra empresa.
Código | Obra | Ubicación | Fecha | M2 | Avance % | Comitente | D. de Obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0346 - CEVF | construcción edificio
propiedad horizontal | Rivadavia 3939
Mar del Plata | 2015 | 2150 | 98 | Fidecomiso Varadero
Funes | Arq. Enrique Rossi |
0347 - CETP | 0349 CVEV | construcción edificio
propiedad horizontal | Pacheco 1955
Mar del Plata | 2016 | 1700 | 98 | Fideicomiso Terrazas
de Pacheco | Arq. Enrique Rossi |
0227 - PEVS | proyecto edificio viviendas
locales y oficinas | Calle 16 No 530
Balcarce | 2018 | 5430 | 90 | Fideicomiso Varadero
Sierra | arq E. Rossi
arqta V. Rossi arqta. E. Albanese |
0232 PEPHVEV | 0234 PEVCA | proyecto Edificio en Propiedad Horizontal | Catamarca 867 Mar del Plata | 2019 | 2600 | 95 | Fideicomiso Varadero Eco Vista | Arq. Enrique Rossi |
0233 - PEO | proyecto Edificio de Oficinas | Rawson esq. Olavarría
Mar del Plata | 2021 | 1200 | 20 | Fideicomiso Varadero Rawson | Arq. Enrique Rossi |